Skidder
| Maschinentyp | Skidder |
| Produktionsjahre | 2020–present |
| Motor | John Deere PowerTech PSS 9.0L (also offered as PowerTech Plus 9.0L Tier 3/EU Stage IIIA and PowerTech 9.0L Tier 2/EU Stage II; all three variants rated identically) |
| Motorleistung | 281 HP |
| Hubraum | 9.0 L |
| Einsatzgewicht | 52,245 lbs |
| Getriebe | Continuously Variable Transmission |
| Antriebsart | 4WD articulated wheeled skidder: 1425 Super-Wide Extreme-Dut |
| Tankvolumen | 93 gal |
| Hydraulikvolumen | 32.6 gal |
| Länge | 357" (29.8') |
| Breite | 138" (11.5') |
| Höhe | 132" (11.0') |
| Öl- & Schmierintervall | Alle 500 Stunden |
| Filterintervall | Alle 1000 Stunden |
| Großwartungsintervall | Alle 5000 Stunden |
Durchsuchen Sie verfügbare Deere 768L-II Angebote im Marketplace.
Bestand ansehen