Skidder
| Tipo de Máquina | Skidder |
| Años de Producción | 2020–present |
| Motor | John Deere PowerTech PSS 9.0L (also offered as PowerTech Plus 9.0L Tier 3/EU Stage IIIA and PowerTech 9.0L Tier 2/EU Stage II; all three variants rated identically) |
| Potencia del Motor | 281 HP |
| Cilindrada | 9.0 L |
| Peso Operativo | 52,245 lbs |
| Transmisión | Continuously Variable Transmission |
| Tipo de Tracción | 4WD articulated wheeled skidder: 1425 Super-Wide Extreme-Dut |
| Capacidad de Combustible | 93 gal |
| Capacidad Hidráulica | 32.6 gal |
| Largo | 357" (29.8') |
| Ancho | 138" (11.5') |
| Alto | 132" (11.0') |
| Intervalo de Aceite y Lubricación | Cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | Cada 1000 horas |
| Intervalo de Servicio Mayor | Cada 5000 horas |
Explore los anuncios disponibles de Deere 768L-II en el marketplace.
Ver Inventario