Compact Utility Loader
| Type de machine | Compact Utility Loader |
| Années de production | 2014–present |
| Moteur | Kubota D1305, Tier 4 |
| Puissance du moteur | 25 HP |
| Cylindrée | 1.261 L |
| Poids opérationnel | 2,785 lbs |
| Transmission | Dual hydrostatic pump |
| Type d'entraînement | Track |
| Capacité de carburant | 11.5 gal |
| Capacité hydraulique | 15.2 gal |
| Longueur | 101" (8.4') |
| Largeur | 34" (2.8') |
| Hauteur | 53" (4.4') |
| Intervalle de vidange et graissage | Toutes les 500 heures |
| Intervalle de filtre | Toutes les 1000 heures |
| Intervalle d'entretien majeur | Toutes les 5000 heures |
Parcourez les annonces disponibles pour Toro TX1000 sur le marché.
Voir l'Inventaire