Flail Chiparvestor
| Tipo de Máquina | Flail Chiparvestor |
| Motor | Caterpillar |
| Potência do Motor | 1200 HP |
| Peso Operacional | 115,200 lbs |
| Tipo de Tração | Trailer-mounted |
| Capacidade de Combustível | 500 gal |
| Capacidade Hidráulica | 426 gal |
| Comprimento | 651" (54.3') |
| Largura | 143" (11.9') |
| Altura | 164" (13.7') |
| Intervalo de Óleo e Lubrificação | A cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | A cada 1000 horas |
| Intervalo de Revisão Geral | A cada 5000 horas |
1 unidade disponível agora, a partir de $300,000.